Additional information
| SET LUNGIME cm | 22 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 14 |
| SET INALTIME cm | 34 |
| BUC SET | 100 |
| SET BAX | 4 |
| UM BAX | 400 |
| BAX LUNGIME cm | 61 |
| BAX LATIME cm | 41 |
| BAX INALTIME cm | 23 |
| BAX M3 | 0.05752 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 6.75 |
| SET GREUTATE (kg) | 1.46 |
| BUC LUNGIME cm | 10 |
| BUC LATIME cm | 10 |
| BUC INALTIME cm | 4 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.91 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 14.6 |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.1893 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.00228 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 400 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 14.6 |
| BUC 1 MATERIAL | CARTON |







