Additional information
| SET LUNGIME cm | 43 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 7.7 |
| SET INALTIME cm | 7.7 |
| BUC SET | 50 |
| SET BAX | 20 |
| UM BAX | 20 |
| BAX LUNGIME cm | 41 |
| BAX LATIME cm | 33 |
| BAX INALTIME cm | 44 |
| BAX M3 | 0.05953 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 7.5 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.35 |
| BUC INALTIME cm | 11.5 |
| BUC DIAMETRU cm | 7.7 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.55 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| Paritate Bucata | 50 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 3.84 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.0275 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 1000 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 6.94 |
| BUC 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC CAPACITATE | 300 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | ML |
| UM GREUTATE (g) TOTAL | 350 |





