Additional information
| SET LUNGIME cm | 36 |
|---|---|
| SET INALTIME cm | 7.5 |
| BUC SET | 50 |
| SET BAX | 60 |
| UM BAX | 60 |
| BAX LUNGIME cm | 44 |
| BAX LATIME cm | 37 |
| BAX INALTIME cm | 64 |
| BAX M3 | 0.10419, 0.104192 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 11.25 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.343 |
| BUC LUNGIME cm | 7 |
| BUC LATIME cm | 7 |
| BUC INALTIME cm | 7.3 |
| BUC DIAMETRU cm | 7 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.8 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 343.33 |
| Paritate Bucata | 50 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 5 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.01330 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 3000 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 6.7 |
| BUC 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC CAPACITATE | 160 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | ML |





