Additional information
| BUC DIAMETRU cm | 9.5 |
|---|---|
| BAX LATIME cm | 40 |
| BUC SET | 50 |
| BUC BAX | 1000 |
| SET BAX | 20 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 9.7 |
| UM BAX | 20 |
| Paritate Bucata | 50 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.7 |
| BAX INALTIME cm | 38 |
| BUC 1 MATERIAL | PET |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | ML |
| BAX M3 | 0.076, 0.07600 |
| BUC CAPACITATE | 400 |
| BAX LUNGIME cm | 50 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 10.5 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| SET LUNGIME cm | 40 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 5 |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 490 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.035 |
| BUC INALTIME cm | 12.3 |
| SET INALTIME cm | 9.5 |
| SET LATIME cm | 9.5 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.49 |

![[707175] PAHAR PLASTIC FRESH 400 ML, 50 BUC-SET](https://estetikpacking.happy-projects.ro/wp-content/uploads/2024/11/707175-PAHAR-PLASTIC-FRESH-400-ML-50-BUC-SET.webp)



