Additional information
| BUC SET | 500 |
|---|---|
| BAX GREUTATE GOL | 0.3 |
| BAX INALTIME cm | 25 |
| BUC BAX | 10000 |
| UM BAX | 24 |
| SET BAX | 24 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 0.36 |
| Paritate Bucata | 1 |
| BAX M3 | 0.033325, 0.03333 |
| BUC 1 MATERIAL | LEMN |
| BAX LATIME cm | 31 |
| BAX LUNGIME cm | 43 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 6.22 |
| UM GREUTATE (g) TOTAL | 400 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 21.34 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.0125 |
| BUC LUNGIME cm | 14 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.27 |





