Additional information
| SET LUNGIME cm | 44 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 28 |
| SET INALTIME cm | 4 |
| BUC SET | 10 |
| SET BAX | 10 |
| UM BAX | 10 |
| BAX LUNGIME cm | 45, 46 |
| BAX LATIME cm | 40, 41 |
| BAX INALTIME cm | 30 |
| BAX M3 | 0.054, 0.05400, 0.05658 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 10.61 |
| SET GREUTATE (kg) | 1.01 |
| BUC LUNGIME cm | 44 |
| BUC LATIME cm | 28 |
| BUC INALTIME cm | 3 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.6 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| Paritate Bucata | 10 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 5.33 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.06 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 100 |
| UM GREUTATE (g) TOTAL | 1010 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 100 |
| BUC 1 MATERIAL | PET, PP |






