Additional information
| SET LUNGIME cm | 35 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 26 |
| SET INALTIME cm | 6.5 |
| BUC SET | 250 |
| SET BAX | 1 |
| UM BAX | 250 |
| BAX LUNGIME cm | 34 |
| BAX LATIME cm | 29 |
| BAX INALTIME cm | 30 |
| BAX M3 | 0.02958 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 7.95 |
| SET GREUTATE (kg) | 1.350 |
| BUC LUNGIME cm | 26 |
| BUC LATIME cm | 17 |
| BUC INALTIME cm | 26 |
| BUC MICRON | 70 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.5 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 30.75 |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.0020 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 250 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 30.75 |
| BUC 1 MATERIAL | CARTON |




