Additional information
| BUC SET | 250 |
|---|---|
| SET BAX | 1 |
| UM BAX | 250 |
| BAX LUNGIME cm | 39 |
| BAX LATIME cm | 30 |
| BAX INALTIME cm | 32 |
| BAX M3 | 0.03744 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 8.8 |
| BUC LUNGIME cm | 28 |
| BUC LATIME cm | 17 |
| BUC INALTIME cm | 29 |
| BUC MICRON | 70 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.55 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 33 |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.022 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 250 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 33 |
| BUC 1 MATERIAL | CARTON |






