Additional information
| SET INALTIME cm | 0.4115 |
|---|---|
| BUC SET | 1 |
| SET BAX | 40 |
| UM BAX | 40 |
| BAX LUNGIME cm | 31 |
| BAX LATIME cm | 29.5 |
| BAX INALTIME cm | 45 |
| BAX M3 | 0.04115 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 13.4 |
| BUC LUNGIME cm | 28 |
| BUC LATIME cm | 37 |
| BUC MICRON | 7 |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 2.68 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.012 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 40 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 272 |
| BUC 1 MATERIAL | PLASTIC |






