Additional information
| BUC SET | 10 |
|---|---|
| SET LUNGIME cm | 29 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.32 |
| BAX INALTIME cm | 21 |
| BUC BAX | 120 |
| UM BAX | 12 |
| SET BAX | 12 |
| Paritate Bucata | 1 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 632 |
| BAX M3 | 0.01940, 0.019404 |
| BAX LATIME cm | 28 |
| BUC 1 MATERIAL | LDPE |
| BAX LUNGIME cm | 33 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 7.9 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 3.3 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.02667 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | L |
| BUC CAPACITATE | 240 |
| BUC LATIME cm | 110 |
| BUC LUNGIME cm | 125 |
| SET LATIME cm | 7 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.632 |




