Additional information
| BUC SET | 50 |
|---|---|
| SET BAX | 10 |
| UM BAX | 10 |
| BAX LUNGIME cm | 60 |
| BAX LATIME cm | 40 |
| BAX INALTIME cm | 50 |
| BAX M3 | 0.12000 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 6.5 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.7 |
| UM AMBALAJ PRIMAR 1 (g) | 2.37 |
| AMBALAJ PRIMAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ PRIMAR 1 MATERIAL | CARTON |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 86 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.07 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 500 |
| BUC 1 MATERIAL | PLASTIC |





