Additional information
| SET LUNGIME cm | 49 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 20 |
| SET INALTIME cm | 13 |
| BUC SET | 50 |
| SET BAX | 4 |
| UM BAX | 4 |
| BAX LUNGIME cm | 48 |
| BAX LATIME cm | 33 |
| BAX INALTIME cm | 52 |
| BAX M3 | 0.08237, 0.0824 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 6.14 |
| SET GREUTATE (kg) | 1.31 |
| BUC LUNGIME cm | 20 |
| BUC LATIME cm | 14 |
| BUC INALTIME cm | 5 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.9 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 1.31 |
| Paritate Bucata | 50 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 19.7 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.2250 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 200 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 24 |
| BUC 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC CAPACITATE | 1000 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | ML |





