Additional information
| SET LUNGIME cm | 49.5 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 22 |
| SET INALTIME cm | 14.3 |
| BUC SET | 50 |
| SET BAX | 4 |
| UM BAX | 4 |
| BAX LUNGIME cm | 51 |
| BAX LATIME cm | 35 |
| BAX INALTIME cm | 50 |
| BAX M3 | 0.0893 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 8.4 |
| SET GREUTATE (kg) | 1.72 |
| BUC LUNGIME cm | 19.7 |
| BUC LATIME cm | 14 |
| BUC INALTIME cm | 6.2 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.98 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 1.72 |
| Paritate Bucata | 50 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 13 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.245 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 200 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 33.8 |
| BUC 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC CAPACITATE | 2000 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | CC |









