Additional information
| SET LUNGIME cm | 51.5 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 8.5 |
| SET INALTIME cm | 8.5 |
| BUC SET | 50 |
| SET BAX | 20 |
| UM BAX | 1000 |
| BAX LUNGIME cm | 45.5 |
| BAX LATIME cm | 37 |
| BAX INALTIME cm | 53 |
| BAX M3 | 0.089226, 0.08923 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 8.85 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.4 |
| BUC INALTIME cm | 11.8 |
| BUC DIAMETRU cm | 8.5 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.95 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 7.84 |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.1062 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.00095 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 1000 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 7.84 |
| BUC 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC CAPACITATE | 415 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | ML |










