Additional information
| SET LUNGIME cm | 32 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 7 |
| SET INALTIME cm | 7 |
| BUC SET | 50 |
| SET BAX | 60 |
| UM BAX | 60 |
| BAX LUNGIME cm | 61 |
| BAX LATIME cm | 43 |
| BAX INALTIME cm | 37 |
| BAX M3 | 0.09705, 0.097051 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 13.2 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.21 |
| BUC LUNGIME cm | 7 |
| BUC LATIME cm | 7 |
| BUC INALTIME cm | 8 |
| BUC DIAMETRU cm | 7 |
| BAX GREUTATE GOL | 1 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 202.5 |
| Paritate Bucata | 50 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 2.4 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.0167 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 3000 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 4.05 |
| BUC 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC CAPACITATE | 160 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | ML |





