Additional information
| BUC SET | 50 |
|---|---|
| SET BAX | 4 |
| UM BAX | 4 |
| BAX LUNGIME cm | 47 |
| BAX LATIME cm | 33 |
| BAX INALTIME cm | 42 |
| BAX M3 | 0.06514 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 6.4 |
| BUC LUNGIME cm | 18 |
| BUC LATIME cm | 11.5 |
| BUC INALTIME cm | 5 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.9 |
| Paritate Bucata | 50 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 19.7 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.225 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 200 |
| BUC 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC CAPACITATE | 1000 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | ML |





