Additional information
| SET LUNGIME cm | 11.5 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 8 |
| SET INALTIME cm | 8.2 |
| BUC SET | 500 |
| SET BAX | 36 |
| UM BAX | 36 |
| BAX LUNGIME cm | 39 |
| BAX LATIME cm | 35 |
| BAX INALTIME cm | 30 |
| BAX M3 | 0.04095 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 10.7 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.180 |
| BUC LUNGIME cm | 10.5 |
| BUC LATIME cm | 0.8 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.5 |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 18.9 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.0125 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 18000 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 0.330 |
| BUC 1 MATERIAL | LEMN |







