Additional information
| TUB (kg) | 0.415 |
|---|---|
| BUC SET | 1 |
| SET BAX | 2, 4 |
| UM BAX | 2, 4 |
| BAX LUNGIME cm | 40 |
| BAX LATIME cm | 39 |
| BAX INALTIME cm | 21 |
| BAX M3 | 0.03276 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 11.2 |
| BUC INALTIME cm | 16 |
| BUC DIAMETRU cm | 16 |
| BUC MICRON | 52 |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 2, 4 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 2800 |
| BUC 1 MATERIAL | PLASTIC |






