Additional information
| BUC SET | 100 |
|---|---|
| BAX INALTIME cm | 22, 24.5 |
| BUC BAX | 1000 |
| UM BAX | 1000 |
| SET BAX | 10 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 13.34 |
| Paritate Bucata | 1 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.35 |
| BAX LUNGIME cm | 35 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 13.7 |
| BUC 1 MATERIAL | CARTON |
| BAX M3 | 0.01771, 0.01972, 0.0197225 |
| BAX LATIME cm | 23 |
| UM GREUTATE (g) TOTAL | 13.95 |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 13.95 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.03 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.0004 |
| BUC LATIME cm | 17 |
| BUC LUNGIME cm | 22 |
| SET INALTIME cm | 4.5 |
| SET LATIME cm | 17 |
| SET LUNGIME cm | 22 |
| SET GREUTATE (kg) | 1.334 |








