Additional information
| UM GREUTATE (g) TOTAL | 11, 9.55 |
|---|---|
| BAX LATIME cm | 27.4 |
| BUC SET | 100 |
| SET BAX | 10 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 11, 9.55 |
| BUC BAX | 1000 |
| UM BAX | 1000 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| BAX GREUTATE GOL | 0.35 |
| BAX INALTIME cm | 17 |
| Paritate Bucata | 1 |
| BAX M3 | 0.0207281, 0.02073 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 11.4, 9.5 |
| BAX LUNGIME cm | 44.5 |
| BUC 1 MATERIAL | CARTON |
| SET LUNGIME cm | 25.4 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.03 |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 10.35 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.0004 |
| BUC LATIME cm | 12.5 |
| BUC LUNGIME cm | 24.5 |
| SET INALTIME cm | 3.5 |
| SET LATIME cm | 12.5 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.915 |








