Additional information
| BUC SET | 50 |
|---|---|
| BAX LATIME cm | 41 |
| SET BAX | 10 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 6.6 |
| BUC BAX | 500 |
| UM BAX | 500 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| BAX GREUTATE GOL | 0.55 |
| BAX INALTIME cm | 29 |
| UM GREUTATE (g) TOTAL | 6.6 |
| Paritate Bucata | 1 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 4 |
| BAX LUNGIME cm | 70 |
| BUC 1 MATERIAL | PP |
| BAX M3 | 0.08323 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| SET LUNGIME cm | 18 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.1 |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 6.6 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.0011 |
| BUC LATIME cm | 13 |
| BUC LUNGIME cm | 18 |
| SET INALTIME cm | 26 |
| SET LATIME cm | 13 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.335 |







