Additional information
| BUC SET | 100 |
|---|---|
| SET BAX | 4 |
| UM BAX | 4 |
| BAX LUNGIME cm | 60 |
| BAX LATIME cm | 43 |
| BAX INALTIME cm | 49 |
| BAX M3 | 0.12642 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 6.60 |
| BUC LUNGIME cm | 24 |
| BUC LATIME cm | 21 |
| BUC INALTIME cm | 4 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.7 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 1500 |
| Paritate Bucata | 100 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 18 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.2000 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 400 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 15 |
| BUC 1 MATERIAL | PP |








