Additional information
| SET LUNGIME cm | 58 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 9.5 |
| SET INALTIME cm | 9.5 |
| BUC SET | 100 |
| SET BAX | 10 |
| UM BAX | 10 |
| BAX LUNGIME cm | 50, 66 |
| BAX LATIME cm | 33.5, 53 |
| BAX INALTIME cm | 21, 41 |
| BAX M3 | 0.06868, 0.07346 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 3.25 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.29 |
| BUC INALTIME cm | 1.7 |
| BUC DIAMETRU cm | 10 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.5, 0.7 |
| Paritate Bucata | 100 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 12.99 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.05, 0.07 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 1000 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 2.5 |
| BUC 1 MATERIAL | PET |

![[707182] CAPAC PLAT CU ORIFICIU PAHAR PLASTIC (182) 100 BUC-SET 1](https://estetikpacking.happy-projects.ro/wp-content/uploads/2024/11/707182-CAPAC-PLAT-CU-ORIFICIU-PAHAR-PLASTIC-182-100-BUC-SET-1.jpg)
![[707182] CAPAC PLAT CU ORIFICIU PAHAR PLASTIC (182) 100 BUC-SET 2](https://estetikpacking.happy-projects.ro/wp-content/uploads/2024/11/707182-CAPAC-PLAT-CU-ORIFICIU-PAHAR-PLASTIC-182-100-BUC-SET-2.jpg)





