Additional information
| SET LUNGIME cm | 45 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 21.7 |
| SET INALTIME cm | 14 |
| BUC SET | 50 |
| SET BAX | 4 |
| UM BAX | 4 |
| BAX LUNGIME cm | 51 |
| BAX LATIME cm | 35 |
| BAX INALTIME cm | 50 |
| BAX M3 | 0.0893 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 7.72 |
| SET GREUTATE (kg) | 1.52 |
| BUC LUNGIME cm | 19.5 |
| BUC LATIME cm | 13.5 |
| BUC INALTIME cm | 5 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.87 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 1.52 |
| Paritate Bucata | 50 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 12.85 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.2175 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 200 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 30 |
| BUC 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC CAPACITATE | 1200 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | CC |







