Additional information
| SET LUNGIME cm | 37 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 4.6 |
| SET INALTIME cm | 4.6 |
| BUC SET | 50 |
| SET BAX | 40 |
| UM BAX | 2000 |
| BAX LUNGIME cm | 36 |
| BAX LATIME cm | 59 |
| BAX INALTIME cm | 38.5 |
| BAX M3 | 0.08177 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 8.48 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.197 |
| BUC LUNGIME cm | 6 |
| BUC LATIME cm | 6 |
| BUC INALTIME cm | 4.6 |
| BUC DIAMETRU cm | 7.6 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.6 |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.1024 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.0003 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 2000 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 3.83 |
| BUC 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC CAPACITATE | 120 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | ML |








