Additional information
| SET LUNGIME cm | 60 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 20 |
| BUC SET | 100 |
| SET BAX | 5 |
| UM BAX | 500 |
| BAX LUNGIME cm | 60 |
| BAX LATIME cm | 20 |
| BAX INALTIME cm | 51 |
| BAX M3 | 0.0612, 0.06120 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 5 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.89 |
| BUC INALTIME cm | 4.5 |
| BUC DIAMETRU cm | 9.5 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.55 |
| AMBALAJ DESFACERE 2 Reciclare | DA |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 5.86 |
| UM AMBALAJ DESFACERE 2 (g) | 2.3 |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.17 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.00110 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 500 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 5.86 |
| BUC 1 MATERIAL | PET |
| BUC 2 GREUTATE (g) | 2.3 |
| BUC 2 MATERIAL | PET |
| BUC CAPACITATE | 200 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | GR |

![[701551]SOSIERA FT 151-200 GR COMBO 100 BUC-SET 1](https://estetikpacking.happy-projects.ro/wp-content/uploads/2024/11/701551SOSIERA-FT-151-200-GR-COMBO-100-BUC-SET-1.jpg)
![[701551]SOSIERA FT 151-200 GR COMBO 100 BUC-SET 2](https://estetikpacking.happy-projects.ro/wp-content/uploads/2024/11/701551SOSIERA-FT-151-200-GR-COMBO-100-BUC-SET-2.jpg)




