Additional information
| SET LUNGIME cm | 54 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 13 |
| SET INALTIME cm | 9 |
| BUC SET | 50 |
| SET BAX | 6 |
| UM BAX | 6 |
| BAX LUNGIME cm | 55 |
| BAX LATIME cm | 35 |
| BAX INALTIME cm | 35 |
| BAX M3 | 0.0673, 0.06738 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 6.91 |
| SET GREUTATE (kg) | 1 |
| BUC LUNGIME cm | 11 |
| BUC LATIME cm | 9 |
| BUC INALTIME cm | 6.5 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.85 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| Paritate Bucata | 50 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 11.3 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.14167 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 300 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 19.45 |
| BUC 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC CAPACITATE | 800 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | CC |









