Additional information
| TUB (kg) | 0.8 |
|---|---|
| BUC SET | 1 |
| SET BAX | 1 |
| UM BAX | 1 |
| BAX LUNGIME cm | 17 |
| BAX LATIME cm | 19 |
| BAX INALTIME cm | 49 |
| BAX M3 | 0.01583 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 7.05 |
| BUC LUNGIME cm | 45 |
| BUC LATIME cm | 14.5 |
| BUC INALTIME cm | 14.5 |
| BUC DIAMETRU cm | 14.5 |
| BUC MICRON | 10 |
| FOLIE NET(kg) | 5.3 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.2 |
| UM AMBALAJ PRIMAR 1 (g) | 800 |
| AMBALAJ PRIMAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ PRIMAR 1 MATERIAL | CARTON |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.08125 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 1 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 6100 |
| BUC 1 MATERIAL | PLASTIC |






