Additional information
| SET LUNGIME cm | 35 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 33 |
| SET INALTIME cm | 15 |
| BUC SET | 100 |
| SET BAX | 2 |
| UM BAX | 200 |
| BAX LUNGIME cm | 39, 49 |
| BAX LATIME cm | 36, 41 |
| BAX INALTIME cm | 36, 37 |
| BAX M3 | 0.05195, 0.07232 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 6.74 |
| SET GREUTATE (kg) | 2.98 |
| BUC LUNGIME cm | 14 |
| BUC LATIME cm | 12.7 |
| BUC INALTIME cm | 5.7 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.8 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.1323 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.004 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 200 |
| UM GREUTATE (g) TOTAL | 29.57 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 29.57 |
| BUC 1 MATERIAL | CARTON |







