Additional information
| BUC SET | 250 |
|---|---|
| SET LUNGIME cm | 34 |
| BAX LATIME cm | 23.5 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 23.24 |
| BUC BAX | 250 |
| UM BAX | 250 |
| SET BAX | 1 |
| BAX INALTIME cm | 33.5 |
| Paritate Bucata | 1 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.49 |
| BAX LUNGIME cm | 36 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 6.3 |
| BUC 1 MATERIAL | CARTON |
| BAX M3 | 0.02834, 0.028341 |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 23 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.00196 |
| BUC INALTIME cm | 28 |
| BUC LATIME cm | 10 |
| BUC MICRON | 70 |
| BUC LUNGIME cm | 22 |
| SET INALTIME cm | 8 |
| SET LATIME cm | 22 |
| SET GREUTATE (kg) | 1.162 |






