Additional information
| Paritate Bucata | 1 |
|---|---|
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.055 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.00015 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 4000 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 2.5 |
| BUC 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC CAPACITATE | 60 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | ML |
| SET LUNGIME cm | 28 |
| SET LATIME cm | 3.2 |
| SET INALTIME cm | 3.2 |
| BUC SET | 50 |
| SET BAX | 80 |
| UM BAX | 4000 |
| BAX LUNGIME cm | 50 |
| BAX LATIME cm | 62 |
| BAX INALTIME cm | 32.5 |
| BAX M3 | 0.10075 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 10.76 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.127 |
| BUC LUNGIME cm | 5 |
| BUC LATIME cm | 5 |
| BUC INALTIME cm | 3.2 |
| BUC DIAMETRU cm | 6.2 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.6 |









